If you would come by bus, you can download here the timetable.
https://menetrendek.hu/mobile/?lng=en
If you would come by bus, you can download here the timetable.
https://menetrendek.hu/mobile/?lng=en
aktuális érték* (μg/m3) | határérték % -ban | |
---|---|---|
CO | 579 | 5 |
NO2 | 7 | 7 |
NOx | 11 | 5 |
O3 | 73 | 40 |
NO | 2 | - |
Szélirány | ÉNY | |
Légszeny-nyezettségi index | Kiváló | |
Jó | ||
Megfelelő | ||
Szennyezett | ||
Erősen szennyezett | ||
* Utolsó 1 óra csúszóátlaga. |